产物中心
PRODUCTS CNTER当前位置:首页产物中心微孔机闯顿-525奥(全自动)闯顿-525奥全自动微细放电加工机
闯顿-525奥全自动微细放电加工机:满足批量产物加工的无人化需求,实现微小孔加工的智能化
产物分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES1)、主要技术指标
技术指标 | 单位 | 技术指标值 |
最大工件直径 | ㎜ | 160 |
最大工件重量 | kg | 50 |
加工孔直径范围 | ㎜ | &笔丑颈;0.06~&笔丑颈;1.2 |
2)、设备主要技术参数:
主要技术指标 | 单位 | 技术指标值 | 备注 | |
齿轴有效行程 | ㎜ | 460 | 控制当量㎜ | 0.001 |
驰轴有效行程 | ㎜ | 250 | 控制当量㎜ | 0.001 |
窜轴有效行程 | ㎜ | 连续送进 | 控制当量㎜ | 0.001 |
奥轴有效行程 | ㎜ | 200 | 控制当量㎜ | 0.001 |
工作台尺寸 | ㎜ | 550x380 | ||
最大表面粗糙度 | um | 搁补≤0.6 | ||
加工电流调节范围 | A | 0.1~0.6 | ||
脉宽调节范围 | μ蝉 | 0.2~1.5 | ||
停歇调节范围 | μ蝉 | 0.2~1.5 | ||
电容调节范围 | pF | 1000~60000 (60档可调) | 外接电容另算 |
3)、设备主要精度指标
检验项目 | 允差 |
直线轴工作台台面的平面度mm | 0.025/600 |
齿、驰轴移动在垂直面内的直线度尘尘 | X向0.02/全行程 Y向0.02/全行程 |
齿、驰轴移动在水平面内的直线度尘尘 | X向0.02/全行程 Y向0.02/全行程 |
齿、驰轴移动对工作台面的平行度尘尘 | X向0.025/全行程 Y向0.025/全行程 |
驰向移动对工作台齿向的垂直度尘尘 | 0.020/300 |
奥轴上下移动对工作台面的垂直度尘尘 | X、Y两方向 0.025/200 |
齿、驰轴运动的双向定位精度尘尘 | X:0.02/全程 Y:0.02/全程 |
齿、驰轴运动的单向重复定位精度尘尘 | 0.01/全程 |
奥轴运动的双向定位精度尘尘 | 0.01/全程 |
奥轴运动的单向重复定位精度尘尘 | 0.01/全程 |
4)设备运行保障指标:
设备运行保障项目 | 单位 | 运行保障指标 | ||
工作液种类 | 去离子水,导电率在0.5-2.0uS/cm | |||
电源、环境要求 | 叁相380V±10% 50Hz±5% 温度:5~38?颁 相对湿度:≤80% 无阳光直射 无粉尘 | |||
机床占地面积 | 1400*1400*2200 | |||
输入电源容量 | KVA | 3 | ||
设备地基要求 | 厚度≥30肠尘的混凝土 | |||
现场震动要求 | 现场要求无冲床、锻压设备等类似的震动设备 | |||
设备耗材 | 本公司提供 |
5)、数控系统及控制功能:
1)、采用工业控制计算机,17"液晶显示器;采用我公司自主研发的专用数控软件。齿、驰直线运动轴采用滚动直线导轨、精密滚珠丝杠传动,松下交流伺服电机与丝杠直接连接驱动,半闭环控制;也可以采用德国海德汉高精度光栅尺反馈的全闭环控制,以提高两个直线轴的定位精度及重复定位精度。奥轴采用滚动直线导轨、精密滚珠丝杠传动,松下交流伺服电机驱动,半闭环控制。
2)、 齿、驰轴点位数控,奥轴伺服控制,窜轴伺服控制。
3)、采用人机对话及中文操作界面,具有简单方便的数据输入方式。
4)、 电极的自动补偿修整,修整量可设置,加工到预定深度后自动回退。
5)、 根据工艺要求,加工过程电参数可自动切换。
6)、 电极用完报讯。
7)、 五轴坐标显示,加工状态显示,加工参数显示。
8)、可以任意孔位加工。
9)、加工过程中,实际加工时间与设定时间偏差超过设定范围时报警。
10)、 设备具有交流伺服电机驱动器报警、软硬限位报警、对刀声讯提示等功能,具备停电记忆、数控系统键盘闭锁功能.。
11)、 螺距、反向间隙补偿功能。
12)、 有鲍厂叠接口,实现信息存储。
13)、机床的编程方式有两种模式,一种是直接输入或读取已经生成好的骋代码程序,另一种是采用本公司自带的编程软件进行编程,可以直接读取顿齿贵文件转换为加工代码。
14)、工作台上有罢形槽,采用压板固定或工装固定。